Huurprijzen 2020
Huurprijzen 2020 | week | weekend | midweek |
---|---|---|---|
27 maart – 26 juni | 1125 | 645 | 645 |
26 juni - 31 augustus | 1395 | 925 | 925 |
31 augustus – 26 oktober | 1050 | 595 | 595 |
26 oktober - 18 december | 625 | 395 | 395 |
18 december -11 januari 2021 | 1050 |
Huurprijzen 2021
Huurprijzen 2021 | week | weekend | midweek |
---|---|---|---|
11 januari – 12 februari | 565 | 345 | 345 |
12 februari – 26 maart | 645 | 445 | 445 |
Hemelvaart / pasen / pinkster | 645 | 645 | |
26 maart – 29 mei Meivakantie | 995 1125 | 645 | 645 |
29 mei – 25 juni 25 juni - 2 juli | 1075 1175 | 625 | 625 |
02 juli - 28 augustus | 1395 | 925 | 925 |
28 augustus – 11 september | 1175 | 645 | 645 |
11 september – 1 november | 995 | 645 | 645 |
1 november – 24 december | 625 | 395 | 395 |
24 december – 10 januari 2022 | 1050 | ||
Huurprijzen
Huurprijzen zijn per verblijf.
Max. 6 volwassenen en één kindje tot 3 jaar.
De huurprijs is exclusief:
€ 65,- euro voor de eindschoonmaak
Toeristenbelasting a € 1,59 p.p.p.n.
Optioneel bij te boeken:
Uitgebreid Linnengoed: € 9,- p.p.
Bedden opmaken: € 5,00
Zak haardhout: € 6,-
Chill op Ameland is rook- en huisdier vrij!